Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 102-54 | 4.44 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 2.45 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 30-21 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 2.51 |
Información del partido
Busch Stadium
2:15 PM, 14 de Mayo, 2006
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,891
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Ed Montague
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | C Counsell falló por jugada de selección a segunda, J DaVanon anotó, M Batista out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | J Estrada bateó sencillo al jardín derecho, L Gonzalez y C Jackson anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | S Rolen falló por jugada de selección al campocorto, J Rodriguez anotó, J Edmonds llegó a salvo en segunda por error del campocorto C Counsell. | 3 | 1 | ||
| 6° | Y Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, J Edmonds y S Rolen anotó, S Spiezio a segunda. | 3 | 3 | ||
| 7° | C Tracy bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, E Byrnes y C Counsell anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | S Green bateó sencillo al jardín central, C Tracy anotó, L Gonzalez a segunda. | 6 | 3 | ||
| 7° | J Estrada bateó sencillo al jardín izquierdo, L Gonzalez anotó, S Green a segunda. | 7 | 3 | ||
| 7° | A Pujols bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Eckstein anotó. | 7 | 4 | ||
| 7° | S Rolen falló por jugada de selección a tercera, J Rodriguez anotó por error de tiro del tercera base C Tracy, J Edmonds llegó a salvo en tercera por error de tiro del tercera base C Tracy. | 7 | 5 | ||
| 7° | L Bigbie llegó a salvo en primera por error del segunda base D Easley, J Edmonds anotó, S Rolen a tercera. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

