Colorado Rockies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 10 | 7 | 1 | 4 | 86-62 | 5.89 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-14 | 1.29 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 3.60 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30-23 | 0.00 |
Información del partido
Busch Stadium
1:10 PM, 10 de Mayo, 2006
St. Louis, Missouri
Asistencia: 39,108
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | COL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Rodriguez anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | C Sullivan bateó sencillo al jardín izquierdo, D Ardoin anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | J Encarnacion bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Pujols anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | M Holliday bateó sencillo al jardín central, T Helton anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | J Rodriguez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Miles anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | J Carroll bateó un doble al jardín derecho, C Sullivan anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | G Bennett bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Edmonds anotó. | 3 | 6 | ||
| 5° | A Miles bateó sencillo al jardín izquierdo, G Bennett anotó, A Miles a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 7 | ||
| 8° | B Hawpe falló con rodado a tercera, M Holliday anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |

