Washington Nationals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 92-50 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 13.50 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 41-21 | 4.96 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 4.97 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 10.80 |
Información del partido
Busch Stadium
8:10 PM, 27 de Abril, 2006
St. Louis, Missouri
Asistencia: 39,515
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | WAS | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Edmonds bateó un jonrón al jardín derecho, D Eckstein y J Encarnacion anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | B Schneider bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, N Johnson y R Zimmerman anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | S Spiezio bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Pujols y J Encarnacion anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | A Miles bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Taguchi anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

