Chicago White Sox en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 97-62 | 4.07 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-5 | 1.95 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 2.70 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 3.15 |
Información del partido
T-Mobile Park
10:05 PM, 27 de Agosto, 2005
Seattle, Washington
Asistencia: 37,330
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Joe Brinkman
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | CWS | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 4° | 3 | 0 | |||
| 7° | 4 | 0 | |||
| 7° | 4 | 2 | |||
| 8° | 4 | 3 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Chicago | 17 | 19 | .472 | 0.5 | P1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Seattle | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Texas | 16 | 19 | .457 | 2 | P3 |
| Houston | 15 | 22 | .405 | 4 | G1 |
| Los Angeles | 14 | 23 | .378 | 5 | G1 |

