Minnesota Twins en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 94-58 | 3.71 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-7 | 2.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-8 | 5.48 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29-21 | 2.75 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33-22 | 2.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.72 |
Información del partido
T-Mobile Park
10:05 PM, 10 de Agosto, 2005
Seattle, Washington
Asistencia: 35,800
Duración:4:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Ramon Armendariz
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | MIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 6° | 1 | 2 | |||
| 6° | 1 | 3 | |||
| 8° | 2 | 3 | |||
| 9° | 3 | 3 | |||
| 14th | 4 | 3 | |||
| 14th | 6 | 3 | |||
| 14th | 7 | 3 | |||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 4 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 4 | G1 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |

