Florida Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 86-47 | 3.64 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15-8 | 9.45 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-10 | 4.02 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29-14 | 7.36 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 14 de Julio, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 29,660
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | FLA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 2° | 3 | 2 | |||
| 2° | 3 | 3 | |||
| 2° | 3 | 4 | |||
| 3° | 4 | 4 | |||
| 5° | 4 | 5 | |||
| 5° | 4 | 6 | |||
| 6° | 4 | 6 | |||
| 6° | 4 | 9 | |||
| 6° | 4 | 10 | |||
| 7° | 5 | 10 | |||
| 8° | 5 | 13 | |||
| 9° | 6 | 13 | |||
| 9° | 7 | 13 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

