Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 95-54 | 6.75 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20-14 | 1.61 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29-16 | 5.00 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 4 de Julio, 2005
Cleveland, Ohio
Asistencia: 33,621
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Larry Poncino
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 6° | 0 | 4 | |||
| 8° | 0 | 6 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

