Cleveland Indians en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 101-64 | 4.99 | |
| 1.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21-17 | 2.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 3.38 |
Información del partido
Fenway Park
1:05 PM, 29 de Junio, 2005
Boston, Massachusetts
Asistencia: 35,069
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Larry Young
Anotaciones
Entrada | CLE | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 0 | 1 | |||
| 5° | 1 | 1 | |||
| 6° | 2 | 1 | |||
| 6° | 2 | 2 | |||
| 6° | 2 | 4 | |||
| 6° | 2 | 5 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

