Colorado Rockies en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 99-62 | 5.69 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24-13 | 4.56 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 12.46 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 14 de Junio, 2005
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,636
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 3° | 2 | 3 | |||
| 3° | 2 | 5 | |||
| 6° | 2 | 6 | |||
| 6° | 2 | 7 | |||
| 7° | 2 | 8 | |||
| 7° | 2 | 9 | |||
| 8° | 2 | 11 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

