Arizona Diamondbacks en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 3 | 1 | 10 | 113-82 | 4.30 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-10 | 2.45 |
Información del partido
Rate Field
8:05 PM, 14 de Junio, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 24,831
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Bill Hohn
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | ARI | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 2 | |||
| 4° | 0 | 2 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 5° | 4 | 3 | |||
| 5° | 6 | 3 | |||
| 6° | 6 | 3 | |||
| 8° | 9 | 3 | |||
| 8° | 10 | 3 | |||
| 9° | 10 | 4 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

