Detroit Tigers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 92-59 | 4.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 2.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17-12 | 2.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 2.93 |
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 11 de Junio, 2005
Denver, Colorado
Asistencia: 30,192
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | DET | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 1° | 2 | 2 | |||
| 3° | 3 | 2 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 5° | 4 | 3 | |||
| 5° | 4 | 4 | |||
| 6° | 5 | 4 | |||
| 8° | 6 | 4 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

