Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 103-59 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 3.92 | |
| 2.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-13 | 3.75 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 11 de Junio, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 33,455
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Bruce Froemming
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 3° | 2 | 3 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 6° | 3 | 3 | |||
| 7° | 4 | 4 | |||
| 7° | 5 | 4 | |||
| 7° | 5 | 7 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

