Colorado Rockies en Florida Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 104-53 | 3.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.46 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22-16 | 4.70 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 5.00 |
Información del partido
Hard Rock Stadium
6:05 PM, 7 de Mayo, 2005
Miami Gardens, Florida
Asistencia: 26,218
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | COL | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 0 | 1 | |||
| 5° | 0 | 2 | |||
| 7° | 0 | 2 | |||
| 8° | 1 | 3 | |||
| 8° | 1 | 4 | |||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 36 | 33 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16.5 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18.5 | P2 |

