Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 34-22 | 6.43 | |
| 4.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 57-34 | 2.57 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32-19 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21-12 | 4.15 |
Información del partido
Metrodome
8:10 PM, 13 de Abril, 2005
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 16,067
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Larry Young
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 1° | 1 | 3 | |||
| 1° | 1 | 5 | |||
| 2° | 2 | 5 | |||
| 4° | 2 | 7 | |||
| 6° | 3 | 7 | |||
| 6° | 4 | 7 | |||
| 8° | 4 | 8 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

