Minnesota Twins en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 109-60 | 3.48 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23-6 | 3.04 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 4.04 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 25 de Septiembre, 2004
Cleveland, Ohio
Asistencia: 23,541
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 1 | 0 | |||
| 5° | 1 | 1 | |||
| 7° | 1 | 2 | |||
| 8° | 3 | 2 | |||
| 8° | 3 | 3 | |||
| 8° | 3 | 5 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

