Florida Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 106-66 | 3.86 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 23-15 | 2.23 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 4.06 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 3.55 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 11 de Septiembre, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,078
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | FLA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 7° | 2 | 1 | |||
| 8° | 2 | 2 | |||
| 8° | 2 | 5 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

