Minnesota Twins en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 100-67 | 3.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 1.56 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
7:05 PM, 7 de Septiembre, 2004
Baltimore, Maryland
Asistencia: 29,624
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | MIN | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 0 | 1 | |||
| 8° | 1 | 1 | |||
| 9° | 3 | 1 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |

