Baltimore Orioles en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 113-62 | 4.92 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 3.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-3 | 3.78 |
Información del partido
Choctaw Stadium
8:05 PM, 27 de Agosto, 2004
Arlington, Texas
Asistencia: 29,409
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | BAL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
| 6° | 2 | 3 | |||
| 6° | 2 | 4 | |||
| 6° | 2 | 6 | |||
| 8° | 4 | 6 | |||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 11 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 11 | 11 | .500 | - | P1 |
| Los Angeles | 11 | 12 | .478 | 0.5 | P2 |
| Seattle | 10 | 13 | .435 | 1.5 | G2 |
| Houston | 8 | 15 | .348 | 3.5 | P4 |

