Florida Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 98-60 | 5.31 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 4.28 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-11 | 5.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-9 | 1.23 |
Información del partido
Miller Park
8:05 PM, 13 de Agosto, 2004
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 35,544
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kevin Kelley
- Árbitro de primera base - Bruce Froemming
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | FLA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 2 | |||
| 5° | 0 | 4 | |||
| 6° | 0 | 5 | |||
| 7° | 0 | 6 | |||
| 8° | 1 | 6 | |||
| 8° | 2 | 6 | |||
| 8° | 4 | 6 | |||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 14.5 | P2 |

