Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 117-66 | 2.42 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 2.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 7.13 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 9 de Agosto, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,031
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 7° | 1 | 1 | |||
| 7° | 1 | 2 | |||
| 8° | 2 | 2 | |||
| 8° | 4 | 2 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |

