Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 101-65 | 7.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-14 | 4.31 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30-19 | 4.37 |
Información del partido
Rate Field
3:05 PM, 8 de Agosto, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,897
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Kevin Kelley
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | CLE | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 7° | 1 | 2 | |||
| 9° | 2 | 2 | |||
| 9° | 2 | 3 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 2.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5 | G1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

