Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 76-47 | 4.01 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 4.39 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-3 | 3.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-8 | 4.55 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 1 de Agosto, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,032
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Montague
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
| 7° | 3 | 3 | |||
| 7° | 3 | 4 | |||
| 7° | 3 | 5 | |||
| 7° | 3 | 6 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |

