Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 7 | 1 | 4 | 96-64 | 4.14 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31-20 | 3.54 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-11 | 4.73 |
Información del partido
Kauffman Stadium
2:10 PM, 1 de Agosto, 2004
Kansas City, Missouri
Asistencia: 15,641
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 3° | 2 | 2 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 4° | 2 | 6 | |||
| 5° | 2 | 7 | |||
| 6° | 4 | 7 | |||
| 7° | 5 | 7 | |||
| 8° | 6 | 7 | |||
| 8° | 6 | 8 | |||
| 9° | 7 | 8 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

