Detroit Tigers en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 26 de Julio, 2004
Cleveland, Ohio
Asistencia: 18,359
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Randy Marsh
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 5 | 0 | |||
| 1° | 6 | 0 | |||
| 3° | 6 | 1 | |||
| 4° | 6 | 2 | |||
| 5° | 8 | 2 | |||
| 5° | 9 | 2 | |||
| 5° | 12 | 2 | |||
| 6° | 13 | 2 | |||
| 7° | 13 | 3 | |||
| 7° | 13 | 4 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

