Detroit Tigers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 84-52 | 4.23 | |
| 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12-2 | 2.93 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 7.17 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-13 | 6.19 |
Información del partido
Citizens Bank Park
1:05 PM, 17 de Junio, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,551
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Young
- Árbitro de primera base - Matt Hollowell
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | DET | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 6° | 1 | 3 | |||
| 7° | 2 | 3 | |||
| 7° | 2 | 4 | |||
| 7° | 2 | 5 | |||
| 7° | 2 | 6 | |||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5 | G1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 8.5 | P2 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

