Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 106-67 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19-10 | 3.38 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24-13 | 3.03 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25-16 | 3.79 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31-12 | 4.30 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 11 de Junio, 2004
Cleveland, Ohio
Asistencia: 27,308
Duración:3:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Matt Hollowell
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 3 | 1 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 5° | 5 | 2 | |||
| 6° | 5 | 3 | |||
| 7° | 5 | 5 | |||
| 11° | 5 | 6 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |

