Pittsburgh Pirates en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 6 | 4 | 12 | 108-63 | 3.74 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-7 | 3.03 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 5.14 |
Información del partido
Choctaw Stadium
5:05 PM, 10 de Junio, 2004
Arlington, Texas
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Ramon Armendariz
Anotaciones
Entrada | PIT | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 4° | 1 | 5 | |||
| 5° | 2 | 5 | |||
| 5° | 3 | 5 | |||
| 6° | 4 | 5 | |||
| 6° | 6 | 5 | |||
| 6° | 9 | 5 | |||
| 6° | 9 | 6 | |||
| 7° | 9 | 8 | |||
| 7° | 9 | 9 | |||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 60 | 37 | .619 | - | G1 |
| Chicago | 54 | 43 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 51 | 45 | .531 | 8.5 | G1 |
| Pittsburgh | 51 | 47 | .520 | 9.5 | G4 |
| Cincinnati | 44 | 52 | .458 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 49 | 48 | .505 | - | P1 |
| Seattle | 48 | 50 | .490 | 1.5 | P1 |
| Houston | 47 | 52 | .475 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 56 | .423 | 8 | P10 |
| Los Angeles | 38 | 60 | .388 | 11.5 | P3 |

