St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 66-42 | 5.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-10 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-8 | 2.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 2.30 |
Información del partido
Wrigley Field
1:15 PM, 22 de Mayo, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,131
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Terry Craft
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 1° | 0 | 4 | |||
| 3° | 1 | 4 | |||
| 3° | 1 | 6 | |||
| 6° | 1 | 7 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

