Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 2 | 0 | 8 | 100-66 | 3.16 | |
| 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13-9 | 5.31 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 0.36 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15-9 | 3.20 |
Información del partido
Coors Field
4:05 PM, 17 de Mayo, 2004
Denver, Colorado
Asistencia: 22,111
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kevin Kelley
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 3° | 6 | 0 | |||
| 7° | 6 | 1 | |||
| 7° | 6 | 3 | |||
| 7° | 6 | 4 | |||
| 7° | 6 | 5 | |||
| 9° | 6 | 7 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |

