Cincinnati Reds en Milwaukee Brewers
Información del partido
Miller Park
7:35 PM, 27 de Abril, 2004
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 8,918
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Terry Craft
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | CIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 3° | 2 | 2 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 5° | 3 | 3 | |||
| 5° | 3 | 6 | |||
| 6° | 6 | 6 | |||
| 6° | 7 | 6 | |||
| 9° | 8 | 6 | |||
| 9° | 8 | 7 | |||
| 9° | 8 | 9 | |||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |

