Minnesota Twins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 88-61 | 2.65 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-12 | 5.07 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 4.54 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-10 | 4.32 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21-14 | 3.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | 1.86 |
Información del partido
Comerica Park
7:05 PM, 26 de Septiembre, 2003
Detroit, Michigan
Asistencia: 16,518
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 5° | 2 | 3 | |||
| 6° | 3 | 3 | |||
| 10° | 4 | 3 | |||
| 10° | 4 | 4 | |||
| 11° | 5 | 4 | |||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

