Anaheim Angels en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
5:35 PM, 31 de Agosto, 2003
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Día a día | 20 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 21 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 24 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 24 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 1 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 20 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 28 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 28 Abr. |
| RP | Lista de 60 días | 24 May. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
Sin información disponible
ANA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

