Anaheim Angels en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
5:35 PM, 31 de Agosto, 2003
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Día a día | 10 Jun. |
| 1B | Día a día | 10 Jun. |
| DH | Lista de 10 días | 14 Jun. |
| 2B | Lista de 10 días | 16 Jun. |
| 2B | Lista de 10 días | 22 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Día a día | 10 Jun. |
| SP | Día a día | 10 Jun. |
| 2B | Día a día | 11 Jun. |
| RP | Día a día | 11 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 12 Jun. |
Sin información disponible
ANA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |

