Baltimore Orioles en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 2 | 8 | 108-69 | 3.69 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-12 | 4.40 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 5.73 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-5 | 3.17 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.08 |
Información del partido
T-Mobile Park
4:05 PM, 31 de Agosto, 2003
Seattle, Washington
Asistencia: 45,760
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Dave Aschwege
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | BAL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 0 | 1 | |||
| 6° | 0 | 2 | |||
| 8° | 0 | 3 | |||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 14 | .548 | - | G2 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1.5 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 2 | G1 |
| Houston | 12 | 20 | .375 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5.5 | P6 |

