Baltimore Orioles en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 85-55 | 5.47 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26-14 | 3.77 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 5.67 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-6 | 3.57 |
Información del partido
Metrodome
8:05 PM, 29 de Julio, 2003
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 20,742
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Larry Poncino
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | BAL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 3° | 3 | 2 | |||
| 4° | 4 | 2 | |||
| 4° | 4 | 3 | |||
| 5° | 4 | 4 | |||
| 6° | 5 | 4 | |||
| 7° | 5 | 5 | |||
| 8° | 6 | 5 | |||
| 9° | 7 | 5 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

