Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 95-59 | 4.93 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-7 | 3.62 |
Información del partido
Rate Field
2:05 PM, 27 de Junio, 2003
Chicago, Illinois
Asistencia: 45,147
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Justin Klemm
Anotaciones
Entrada | CHC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 6° | 1 | 1 | |||
| 7° | 1 | 2 | |||
| 8° | 1 | 3 | |||
| 9° | 2 | 3 | |||
| 9° | 3 | 3 | |||
| 9° | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |

