San Diego Padres en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 109-68 | 6.62 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27-16 | 3.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 3.38 |
Información del partido
Rate Field
2:05 PM, 15 de Junio, 2003
Chicago, Illinois
Asistencia: 26,491
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Fichter
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | SD | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17 | P1 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 35 | .527 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 9 | G1 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |

