Arizona Diamondbacks en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 91-61 | 2.45 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 2.93 |
Información del partido
Metrodome
8:05 PM, 13 de Junio, 2003
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 26,620
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Ed Montague
Anotaciones
Entrada | ARI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 1 | 0 | |||
| 6° | 1 | 1 | |||
| 6° | 1 | 3 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8 | P5 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

