Montreal Expos en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 90-58 | 3.77 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22-8 | 4.23 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-12 | 3.81 |
Información del partido
Veterans Stadium
4:35 PM, 1 de Junio, 2003
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 36,685
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Joe Brinkman
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Bill Klem
Anotaciones
Entrada | MON | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 6° | 1 | 2 | |||
| 6° | 1 | 4 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

