Cleveland Indians en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 52-30 | 3.57 |
Información del partido
Fenway Park
7:05 PM, 23 de Mayo, 2003
Boston, Massachusetts
Asistencia: 32,673
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CLE | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 1° | 0 | 5 | |||
| 1° | 0 | 6 | |||
| 5° | 0 | 7 | |||
| 6° | 2 | 7 | |||
| 6° | 2 | 8 | |||
| 8° | 2 | 9 | |||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

