Texas Rangers en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 82-49 | 7.36 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 37-18 | 4.35 | |
| 0.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19-11 | 3.38 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16-10 | 11.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 3.86 |
Información del partido
Fenway Park
7:05 PM, 15 de Mayo, 2003
Boston, Massachusetts
Asistencia: 33,801
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Larry Young
Anotaciones
Entrada | TEX | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 2 | |||
| 4° | 0 | 3 | |||
| 4° | 0 | 5 | |||
| 4° | 0 | 6 | |||
| 4° | 0 | 7 | |||
| 6° | 0 | 8 | |||
| 6° | 0 | 10 | |||
| 7° | 1 | 10 | |||
| 7° | 2 | 10 | |||
| 7° | 2 | 11 | |||
| 7° | 2 | 12 | |||
| 8° | 3 | 12 | |||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

