Los Angeles Dodgers en Montreal Expos
Información del partido
Olympic Stadium
7:05 PM, 9 de Mayo, 2003
Montreal, Quebec
Asistencia: 10,675
Anotaciones
Entrada | LAD | MON | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 5° | 2 | 1 | |||
| 6° | 3 | 1 | |||
| 7° | 4 | 1 | |||
| 7° | 5 | 1 | |||
| 7° | 5 | 2 | |||
| 7° | 5 | 3 | |||
| 7° | 5 | 5 | |||
| 8° | 6 | 5 | |||
| 8° | 9 | 5 | |||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 9 | P2 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 17 | G1 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |

