San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 86-48 | 11.25 | |
| 2.0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 42-27 | 6.61 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33-20 | 9.64 |
Información del partido
Veterans Stadium
7:05 PM, 26 de Abril, 2003
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 19,464
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Larry Young
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
| 5° | 1 | 4 | |||
| 5° | 1 | 5 | |||
| 6° | 1 | 7 | |||
| 6° | 1 | 8 | |||
| 8° | 1 | 9 | |||
| 8° | 1 | 10 | |||
| 9° | 2 | 10 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

