Cincinnati Reds en Montreal Expos
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 102-56 | 6.39 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25-16 | 2.89 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 5.63 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19-13 | 1.13 |
Información del partido
Hiram Bithorn Stadium
1:05 PM, 19 de Abril, 2003
San Juan, Puerto Rico
Asistencia: 10,296
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | CIN | MON | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 2 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 5° | 2 | 3 | |||
| 5° | 2 | 4 | |||
| 5° | 2 | 6 | |||
| 6° | 3 | 6 | |||
| 8° | 6 | 6 | |||
| 8° | 6 | 7 | |||
| 9° | 7 | 7 | |||
| 10° | 7 | 8 | |||
Sin información disponible
MON ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

