Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 93-60 | 3.60 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-7 | 8.10 |
Información del partido
Coors Field
5:05 PM, 4 de Abril, 2003
Denver, Colorado
Asistencia: 48,087
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 0 | 1 | |||
| 6° | 0 | 2 | |||
| 7° | 1 | 2 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |

