San Francisco Giants en Milwaukee Brewers
Información del partido
Miller Park
7:05 PM, 21 de Septiembre, 2002
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 28,119
Anotaciones
Entrada | SF | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 7° | 2 | 1 | |||
| 7° | 3 | 1 | |||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |

