Cleveland Indians en Boston Red Sox
Información del partido
Fenway Park
7:05 PM, 18 de Septiembre, 2002
Boston, Massachusetts
Asistencia: 31,829
Anotaciones
Entrada | CLE | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 5° | 0 | 4 | |||
| 7° | 1 | 4 | |||
| 7° | 2 | 4 | |||
| 8° | 3 | 4 | |||
| 8° | 4 | 4 | |||
| 8° | 5 | 4 | |||
| 9° | 6 | 4 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

