Cleveland Indians en Toronto Blue Jays
Información del partido
Rogers Centre
12:00 AM, 24 de Junio, 1999
Toronto, Ontario
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 12 | .538 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 6 | P1 |

