Atlanta Braves en Miami Marlins
Bateo de Braves
| hitters |
|---|
M. DubonLF-3B |
M. Olson1B |
D. Smith1B |
A. Riley3B |
M. YastrzemskiDH-LF |
H. KimSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .276 | .321 | .399 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .293 | .392 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .211 | .278 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 | .321 | .502 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .311 | .383 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .219 | .290 | .364 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .309 | .380 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .256 | .300 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .116 | .219 | .140 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .383 | .385 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 |
| 33 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 |
- Bateando
- HRDubón (12, 3o entrada ante Junk 0 en base, 2 Out)
- RBIDubón 2 (73), Keirsey Jr. (1)
- 2Out RBIDubón 2.
- Team LOB6
- Team RISP1-5 (Dubón 1-2, Hicklen 0-1, Keirsey Jr. 0-2)
Bateo de Marlins
- Bateando
- 2BHernández (17, Ritchie); Serna (3, Ritchie)
- HRConine (19, 7o entrada ante Smith-Shawver 0 en base, 0 Out); Hernández (25, 4o entrada ante Ritchie 0 en base, 0 Out)
- RBIRuiz (17), Conine (43), Hernández (67), Serna 2 (4)
- 2Out RBISerna, J 2; Ruiz, E.
- SHNavarreto
- Team LOB5
- Team RISP2-8 (Navarreto 0-1, Ruiz 1-1, Conine 0-1, Pauley 0-1, De Los Santos 0-1, Sanoja 0-1, Ramírez 0-1, Serna 1-1)
- Corrido de bases
- SBRuiz (34, 2o base de Ritchie/Murphy)
- Fildeo
- EPauley (4, throw).
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
J. Ritchie(L, 1-5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 87-56 | 4.91 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16-11 | 6.61 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-10 | 2.25 |
| 8.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 117-77 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHernández 2/3; Smith-Shawver 3/5; Ritchie 19/26
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHernández-2-4-3-1; Smith-Shawver-1-7-1-2; Ritchie-9-4-21-21
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHernández 1-0; Smith-Shawver 1-0; Ritchie 10-5
- Marcadores de juegosJ Ritchie 39
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
M. Petersen(W, 4-4) |
C. Faucher(H, 19) |
J. Ekness(H, 3) |
S. Alcantara(S, 3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 64-44 | 4.22 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26-18 | 3.02 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24-16 | 3.56 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 3.23 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 3.87 |
| 9.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 138-95 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAlcantara 3/4; Petersen 4/5; Faucher 5/6; Junk 13/18; Ekness 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAlcantara-2-2-1-3; Petersen-2-2-10-3; Faucher-4-2-7-3; Junk-7-12-13-11; Ekness-3-2-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAlcantara 1-2; Petersen 2-2; Faucher 1-0; Junk 4-5; Ekness 0-2
- Marcadores de juegosJ Junk 58
Anotaciones
Entrada | ATL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Dubón bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Hernández bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Ruiz bateó sencillo al jardín central, Hernández anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Serna bateó un doble al jardín izquierdo, De Los Santos anotó y Ruiz anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Keirsey Jr. falló con rodado al campocorto, Kim anotó, Hicklen a segunda. | 2 | 4 | ||
| 7° | Dubón bateó sencillo al jardín derecho, Hicklen anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Conine bateó un jonrón al jardín derecho (415 pies). | 3 | 5 | ||

