Toronto Blue Jays en Cleveland Guardians
Bateo de Blue Jays
a-Struck out por Straw en la 8o.
- Bateando
- Team LOB4
- Team RISP0-3 (Straw 0-1, Bateman 0-2)
- Fildeo
- DP1 (Okamoto-Clement-Guerrero Jr.)
Bateo de Guardians
| hitters |
|---|
S. KwanCF-LF |
J. AdellRF |
P. HalpinPR-CF |
N. Lowe1B |
A. MartinezLF-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .376 | .335 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 | .362 | .450 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .338 | .391 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .297 | .408 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .258 | .322 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 | .321 | .459 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .249 | .286 | .442 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 | .329 | .365 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .263 | .325 | .382 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .201 | .268 | .328 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .305 | .361 |
| 31 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 |
a-Homered por Bazzana en la 7o.
- Bateando
- 2BAdell (23, Arrighetti)
- HRMartínez (14, 8o entrada ante Lorenzen 1 en base, 2 Out); Bailey (8, 5o entrada ante Arrighetti 1 en base, 1 Out); Genao (2, 7o entrada ante Mantiply 1 en base, 0 Out)
- RBIMartínez 2 (50), Bailey 2 (32), Genao 2 (5)
- 2Out RBIMartínez, A 2.
- GIDPMartínez
- Team LOB4
- Team RISP0-1 (Lowe 0-1)
- Fildeo
- EBailey (7, throw)
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 2.88 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21-10 | 3.38 |
| 3.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 62-40 | 4.82 |
| 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22-14 | 2.84 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-11 | 7.13 |
| 8.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 141-87 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLorenzen 1/5; Mantiply 6/7; Arrighetti 8/14; Miles 3/4; Tiedemann 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLorenzen-3-0-3-5; Mantiply-3-3-2-6; Arrighetti-12-5-12-11; Miles-2-0-6-4; Tiedemann-2-2-4-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLorenzen 1-2; Mantiply 1-2; Arrighetti 3-6; Miles 2-1; Tiedemann 2-0
- Marcadores de juegosS Miles 51
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 97-64 | 3.81 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 3.04 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 3.57 |
| 9.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 124-84 |
- Pitcheo
- WPWilliams ( 2)
- HBPGiménez (by Williams)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFesta 2/4; Gaddis 3/3; Williams 14/25
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFesta-4-2-3-4; Gaddis-0-3-2-2; Williams-20-23-11-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFesta 1-2; Gaddis 1-1; Williams 4-4
- Marcadores de juegosG Williams 83
Anotaciones
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Okamoto anotó on Williams wild pitch, Clement a segunda por lanzamiento descontrolado de Williams. | 1 | 0 | ||
| 5° | Bailey bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Martínez anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Genao bateó un jonrón al jardín izquierdo (426 pies), Martínez anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Martínez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (384 pies), Halpin anotó. | 1 | 6 | ||

