Washington Nationals en Philadelphia Phillies
Bateo de Nationals
| hitters |
|---|
A. Ortiz1B |
D. CrewsRF |
D. LileLF |
H. FordPR-C |
J. TenaDH |
N. Nunez2B |
J. Vivas3B |
J. YoungCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .290 | .365 | .556 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .273 | .636 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .221 | .302 | .374 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .243 | .295 | .413 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .266 | .300 | .436 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 | .343 | .357 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .305 | .384 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .211 | .336 | .478 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .235 | .318 | .274 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 | .324 | .327 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .232 | .282 | .407 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .237 | .304 | .386 |
| 42 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 11 |
a-falló con un globo al lanzador por Tena en la 7o
b-bateó un jonrón entre el jardín derecho y central por Vivas en la 7o
c-hit sacrifice bunt to por Beeter en la 11o
- Bateando
- 2BChaparro (6, Shugart); Young (15, Raley)
- 3BAbrams (3, Kilian)
- HRHouse (8, 7o entrada ante Raley 0 en base, 2 Out)
- RBIMikolas (1), Ruiz (37), Abrams 3 (88), Chaparro 2 (23), Nuñez 2 (33), House (27)
- 2Out RBINuñez, N; Ruiz, K; Abrams; House.
- SHMikolas
- GIDPAbrams
- Team LOB12
- Team RISP5-17 (Ortiz 1-3, Ruiz 1-1, Lile 0-2, Ford 0-1, House 0-2, Nuñez 0-1, Crews 0-2, Chaparro 1-1, Abrams 2-3, Tena 0-1)
- Corrido de bases
- SBAbrams (21, 2o base de Painter/Realmuto)
- Fildeo
- DP2 (Irvin-Abrams-Ortiz , Ortiz-Abrams-Dion)
Bateo de Phillies
a-falló con elevado al jardín derecho por Crawford en la 7o
- Bateando
- HRArraez (5, 2o entrada ante Irvin 0 en base, 0 Out)
- RBITurner (45), Arraez (46), Stott (51), Crawford (28)
- SFTurner; Crawford
- GIDPHarper; Arraez
- Team LOB7
- Team RISP1-9 (Stott 1-1, Bohm 0-1, Marsh 0-1, Arraez 0-1, Hill 0-1, Schwarber 0-2, Turner 0-1, Realmuto 0-1)
- Corrido de bases
- CSHarper (5, 2o base de Beeter/Ford)
- SBHill (12, 3o base de Beeter/Ford); Stott (20, 2o base de Irvin/Ruiz)
- Fildeo
- DP1 (Turner-Bohm)
Pitcheo de Nationals
- Pitcheo
- HBPSchwarber (by Cosgrove)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosIrvin 14/20; Beeter 1/3; Dion 1/2; Lord 2/3; Cosgrove 2/5; Ribalta 3/5; Cruz 0/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoIrvin-14-7-19-15; Beeter-1-0-6-1; Dion-1-0-0-1; Lord-0-0-4-3; Cosgrove-1-1-5-4; Ribalta-2-0-3-4; Cruz-3-3-4-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasIrvin 5-7; Beeter 0-1; Dion 1-0; Lord 0-3; Cosgrove 0-4; Ribalta 2-2
- Marcadores de juegosJ Irvin 55
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
O. Kerkering(H, 13) |
B. Raley(B, 2) |
C. Kilian(L, 3-7) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 63-37 | 6.48 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-8 | 3.66 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.27 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23-15 | 2.34 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15-8 | 2.95 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-12 | 1.88 |
| 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19-7 | 5.57 |
| 0.1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19-10 | 4.93 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-10 | 5.09 |
| 11.0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 1 | 199-114 |
- Pitcheo
- HBPAbrams (by Painter); Lile (by Alvarado)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRaley 3/6; Mayza 2/3; Alvarado 3/6; Duran 2/5; Bowlan 1/4; Kerkering 2/3; Painter 12/17; Kilian 2/5; Shugart 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRaley-4-4-3-4; Mayza-3-1-2-2; Alvarado-1-3-1-2; Duran-0-4-4-4; Bowlan-2-2-3-1; Kerkering-2-1-1-3; Painter-5-10-11-11; Kilian-3-2-3-2; Shugart-2-0-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRaley 0-1; Mayza 2-0; Alvarado 0-2; Duran 1-1; Bowlan 0-1; Kerkering 1-2; Painter 6-2; Kilian 1-0; Shugart 2-0
- Marcadores de juegosA Painter 55
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, Abrams anotó, Ortiz a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Arraez bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Crawford bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marsh anotó, Realmuto a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | House bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Abrams bateó sencillo al jardín izquierdo, Young anotó, Abrams a segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | Stott bateó sencillo al jardín central, Bohm anotó, Marsh a segunda. | 3 | 3 | ||
| 10° | Nuñez se embasó por base por bolas, Pinckney anotó, Chaparro a segunda, Lile a tercera. | 4 | 3 | ||
| 10° | Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hill anotó. | 4 | 4 | ||
| 11° | Abrams bateó un triple al jardín derecho, House anotó y Young anotó. | 6 | 4 | ||
| 11° | Mikolas hit sacrifice bunt, Abrams anotó. | 7 | 4 | ||
| 11° | Chaparro bateó un doble al jardín izquierdo, Mikolas anotó y Crews anotó, Ford a tercera. | 9 | 4 | ||
| 11° | Nuñez falló con rodado al campocorto, Ford anotó, Chaparro a tercera. | 10 | 4 | ||

